KEGIATAN YANG PERLU MENDAPAT PENGAWASAN KHUSUS | |||
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | |||
NO | KEGIATAN | YANG PERLU MENDAPAT PENGAWASAN | KETERANGAN |
1 | PERSIAPAN | 1. PENYERAHAN MODEL C6 | 1. Penyerahan C6 bagi yang hak pilihnya tidak ada ditempat |
Model C6 di amankan di KPPS, dan apabila pemilih tersebut | |||
datang dapat diambil di KPPS. | |||
2. Penyerahan C6 bagi Hak pilih yang meninggal agar disimpan | |||
di KPPS. | |||
2. Penyiapan Lokasi TPS | 1. Dipastikan tidak terdapat Alat Peraga Kampanye dalam | ||
radius 200 meter | |||
2. Dipastikan penempatan bilik suara aman dan terjaga | |||
kerahasiaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya | |||
3. Pengaturan Jarak antara bilik suara | |||
3. Hari H | 1. Penempatan DCT | ||
2. Penempatan DPT | |||
3. Kelengkapan Proses pemungutan Suara | |||
2 | PEMUNGUTAN SUARA | 1. Sebelum Acara dimulai | 1. Kelengkapan Petugas KPPS dan Linmas |
2. Keberadaan Saksi dari masing-masing pasangan calon | |||
KETENTUAN KOTAK SUARA | |||
Pada saat penerimaan dari KPU | |||
Kotak 1 berisi : | |||
Surat Suara | |||
Kotak 2 berisi : | |||
Formulir Model C, Formulir A, A3, A4, A Khusus, AT Khusus dan | |||
Semua kelengkapan selain Surat Suara. | |||
Pada saat Penegembalian ke KPU melalui PPS | |||
Kotak 1 berisi : | |||
1) Model C, C1 dan Lampiran C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan C7. | |||
2) Model C1 Plano | |||
3) DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. | |||
Kotak 2 berisi : | |||
1) Surat Suara Sah | |||
2) Surat Suara tidak Sah | |||
3) Surat Suara tidak terpakai | |||
4) Surat Suara rusak / Keliru dicoblos | |||
5) Kelengkapan TPS | |||
6) Daftar Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden | |||
3. Kotak suara yang dipasang untuk memasukan surat suara | |||
cukup 1 buah yaitu Kotak 1 | |||
2. Proses Pemungutan Suara | 1. Dipastikan alur proses pemungutan suara sesuai dengan | ||
ketentuan | |||
2. Perhatikan petugas Nomor 4 dalam pengisian Formulir C7 | |||
Catatan : Bagi pemilih yang berasal dari DPTb, DPK, dan DPKTb | |||
dicatat dalam catatan khusus terlebih dahulu, dan memasukan | |||
kedalam format C7 dilaksanakan pada akhir setelah selesai | |||
pemilih yang menggunakan DPT | |||
3. Pengecekan DPT | 1. Dipastikan Petugas Nomor 2 melakukan pengecekan DPT | ||
sesuai C6 yang diterima dari petugas nomor 4 | |||
2. Petugas Nomor 2 disamping membenatu Ketua menulis | |||
surat suara juga menulis Format untuk pemilih yang berasal | |||
dari DPT, dan DPKTb. | |||
3 | PENGHITUNGAN SUARA | 1. Sebelum Penghitungan Suara | 1. Petugas mengecek terlebih dahulu surat suara yang tidak |
terpakai jangan lupa jumlahnya harus tepat. | |||
2. Memberi tanda silang pada masing-masing surat suara tidak | |||
terpakai dan memasukan pada sampul untuk surat suara | |||
tidak terpakai. | |||
2. Membuka Kotak Suara | 1. Setelah kotak suara dibuka agar dihitung terlebih dahulu | ||
jumlah surat suara harus sama dengan pemilih yang hadir | |||
2. Perhatikan ketentuan pengesahan masing-masing surat | |||
suara sesuai ketentuan. | |||
3. Dimohon agar selalu memperhatikan petugas yang menulis | |||
C1 Plano. Dan secara rutin dikontrol datanya harus sama. | |||
4. Pada akhir ketua mengumumkan perolehan masing-masing | |||
pasangan calon. | |||
5. Setelah selesai penghitungan suara agar segera menyerahkan | |||
laporan cepat ke PPS. | |||
4 | PENGISIAN BERITA ACARA | 1. Pengisian Berita Acara sebanyak 7 set | 1. Untuk dimasukkan kedalam Kotak : |
1. Berita Acara yang berhologram | |||
2. Model C1 Plano | |||
3. Model C7 | |||
4. DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. | |||
2. Untuk KPU yang tidak berhologram dimasukan kedalam sampul | |||
dari TPS ke KPU jangan dulu disegel, segelnya dimasukan | |||
kedalam sampul diserahkan melalui PPS. | |||
3. Untuk Arsip di KPPS | |||
4. Untuk PPL diserahkan melalui PPS | |||
5. Untuk Saksi 2 set | |||
( Apabila saksi yang tidak hadir dalam pemungutan dan peng- | |||
hitungan suara di KPPS ) maka Berita acaranya diserahkan | |||
melalui PPS ) | |||
PPS menyerahkan kepada saksi yang membawa surat mandat | |||
selambatnya sampai dengan rekapitulasi ditingkat PPS. | |||
7. Untuk diumumkan di PPS diserahkan kepada PPS | |||
( Point 2 sampai dengan 7 diluar kotak ) | |||
REKAPITULASI DI TINGKAT | Kegiatan rekapitulasi ditingkat PPS | 1. Kegiatan rekapitulasi ditingkat PPS serempak dilaksanakan | |
PPS | pada tanggal 10 Juli 2014 | ||
2. Jika terdapat kekeliruan di KPPS, agar dapat diselesaikan | |||
ditingkat PPS | |||
Pengisian Berita Acara di PPS | 1. Untuk dimasukan kedalam kotak yaitu Berita Acara untuk PPK | ||
dilengkapi dengan Model D1 Plano. | |||
2. Untuk Saksi 2 set | |||
3. Untuk Arsip di PPS 1 set | |||
4. Untuk PPL set 1 | |||
Pengiriman Kotak Suara | 1. Berita Acara dari PPS ke PPK agar menggunakan Kotak A | ||
dari TPS 1 ( isi Kotak A TPS 1 agar dimasukkan semua kedalam | |||
Kotak B ) | |||
2. Kotak yang berisi Berita acara dari PPS ke PPK agar dikirim | |||
langsung setelah selesai pelaksanaan Rekap ditingkat PPS | |||
dan setelah diyakini Berita acara tersebut sudah valid. | |||
3. Kotak Suara sisanya agar dikirim ke PPK pada tanggal 11 | |||
Juli 2014 beserta dengan Bilik Suaranya secara lengkap. |
- Home
- No Label
- Kegiatan dan Panduan Pelaksanaan Pilpres 2014
Kegiatan dan Panduan Pelaksanaan Pilpres 2014
Ikuti dan Dapatkan Artikel Excel disertai rumus-rumus yang bermanfaat setiap harinya langsung ke Email Anda
Related Post
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Label
Administrasi Desa
Akuntansi
Aplikasi Excel
Belajar Excel
Belajar Grafik Excel
Berkas Administrasi
CheckBox
ComboBox
CommandButton
Contoh Surat
Copy Paste
Database Excel
Date Time
Download
Formulir
Fungsi Excel
ListBox
Macro Excel VBA
Modul Excel
OptionButton
Pajak
Print
Printing Excel
Range
Rumus Excel
RunDLL32 VBA
ScrollBar
Shortcut Key
Simulasi
Statistik Penelitian
SumProduct
TextBox
Trik Excel
UserForm
Video Tutorial
0 Response to "Kegiatan dan Panduan Pelaksanaan Pilpres 2014"
Posting Komentar